Els resultats s'extreuen automàticament dels webs oficials de les loteries
Loto 6/49.
Dilluns, 18 gener 2021
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 1, 2, 5, 13, 37, 44 |
Plus: | 4 |
Complementari: | 45 |
Reintegrament: | 9 |
Jòquer: | 948959 |
|
Trio.
Dilluns, 18 gener 2021
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 6, 8, 0 |
|
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 01, 28, 30, 34, 48, 49 |
Complemetari: | 42 |
Reintegrament: | 0 |
Jòquer: | 7002402 |
|
Bonoloto.
Dilluns, 18 gener 2021
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 01, 13, 18, 22, 29, 39 |
Complemetari: | 21 |
Reintegrament: | 4 |
|
Euromilions.
Divendres, 15 gener 2021
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 04, 10, 27, 38, 40 |
Estrelles: | 03, 11 |
El Millón: | JSQ24427 |
|
[logo] |
|
Número: | 50811 |
Sèrie «La Paga»: | 006 |
|
[logo] |
|
Números: | 10, 19, 32, 36, 46 |
Sols: | 4, 6 |
|
[logo] |
|
Números: | 7, 13, 14, 18, 20, 24, 29, 32, 44, 48, 51, 54, 60, 62, 63, 66, 70, 72, 77, 79 |
|
[logo] |
|
1. Wolverhampton - West Bromwich: | 2 (2 - 3) |
2. West Ham - Burnley: | 1 (1 - 0) |
3. Leeds - Brighton: | 2 (0 - 1) |
4. Aston Villa - Everton: | 2 (0 - 1) |
5. Leicester - Southampton: | 1 (2 - 0) |
6. Sheffield U. - Tottenham: | 2 (1 - 3) |
7. Man.city - Crystal Palace: | 1 (4 - 0) |
8. Atalanta - Génova: | X (0 - 0) |
9. Cagliari - Milan: | 2 (0 - 2) |
10. Lazio - Roma: | 1 (3 - 0) |
11. Nápoles - Fiorentina: | 1 (6 - 0) |
12. Sampdoria - Udinese: | 1 (2 - 1) |
13. Sassuolo - Parma: | X (1 - 1) |
14. Inter De Milán - Juventus: | 1 (2 - 0) |
Ple al 15. Liverpool - Manch. United: | 0-0 (0 - 0) |
Sorteig: 3 Jornada: 27
|